
So sánh các loại giấy in
Bảng tra cứu nhanh 6 loại giấy phổ biến cho bao bì — chọn đúng giấy cho sản phẩm.
Bảng so sánh 6 loại giấy
In ấn, giá thành, ứng dụng
| Loại giấy | GSM | In ấn | Giá | Bề mặt | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Couche | 100-400 | ★★★★★ | ★★★ Trung bình | Trắng bóng/mờ | Catalogue, hộp mỹ phẩm, nhãn |
| Duplex | 250-450 | ★★★★ | ★★★★★ Rẻ | Trắng/xám | Hộp giấy mềm, bao bì thường |
| Ivory (FBB) | 250-400 | ★★★★★ | ★★ Đắt | Trắng 2 mặt | Hộp cao cấp, mỹ phẩm, dược |
| Kraft | 70-350 | ★★★ | ★★★★ Rẻ | Nâu/trắng tự nhiên | Túi giấy, hộp eco, bao bì food |
| Art Card | 200-400 | ★★★ | ★ Rất đắt | Texture đặc biệt | Danh thiếp, thiệp, bìa sách |
| Carton sóng | 3-7 lớp | ★★ | ★★★★★ Rẻ nhất | Nâu sóng gợn | Thùng ship, hộp bảo vệ |
Chưa biết chọn giấy nào?
In Hồng Hà tư vấn miễn phí chất liệu phù hợp nhất cho sản phẩm.